Đắk Lắk 99,000 -500
Đắk Nông 99,000 -500
Gia Lai 98,800 -600
Lâm Đồng 98,700 -500

Giá cà phê nội địa

  • Đắk Lắk
  • Lâm Đồng
  • Gia Lai
  • Đắk Nông
Ngày Giá Thay đổi
04/08/2025 99,000 -500
02/08/2025 99,500 -500
01/08/2025 100,000 +300
31/07/2025 99,700 +1,700
30/07/2025 98,000 +700
29/07/2025 97,300 +800
28/07/2025 96,500 +1,000
26/07/2025 95,500 -2,000
25/07/2025 97,500 +1,500
Ngày Giá Thay đổi
04/08/2025 98,700 -500
02/08/2025 99,200 -600
01/08/2025 99,800 +300
31/07/2025 99,500 +2,200
30/07/2025 97,300 +500
29/07/2025 96,800 +800
28/07/2025 96,000 +1,000
26/07/2025 95,000 -2,000
25/07/2025 97,000 +1,300
Ngày Giá Thay đổi
04/08/2025 98,800 -600
02/08/2025 99,400 -400
01/08/2025 99,800 +300
31/07/2025 99,500 +1,700
30/07/2025 97,800 +600
29/07/2025 97,200 +900
28/07/2025 96,300 +900
26/07/2025 95,400 -2,000
25/07/2025 97,400 +1,400
Ngày Giá Thay đổi
04/08/2025 99,000 -500
02/08/2025 99,500 -500
01/08/2025 100,000 +300
31/07/2025 99,700 +1,700
30/07/2025 98,000 +500
29/07/2025 97,500 +800
28/07/2025 96,700 +1,100
26/07/2025 95,600 -2,000
25/07/2025 97,600 +1,400
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 25,980
Đắk Lắk 99,000 -500
Đắk Nông 99,000 -500
Gia Lai 98,800 -600
Lâm Đồng 98,700 -500

Giá cà phê nội địa

  • Đắk Lắk
  • Lâm Đồng
  • Gia Lai
  • Đắk Nông
Ngày Giá Thay đổi
04/08/2025 99,000 -500
02/08/2025 99,500 -500
01/08/2025 100,000 +300
31/07/2025 99,700 +1,700
30/07/2025 98,000 +700
29/07/2025 97,300 +800
28/07/2025 96,500 +1,000
26/07/2025 95,500 -2,000
25/07/2025 97,500 +1,500
Ngày Giá Thay đổi
04/08/2025 98,700 -500
02/08/2025 99,200 -600
01/08/2025 99,800 +300
31/07/2025 99,500 +2,200
30/07/2025 97,300 +500
29/07/2025 96,800 +800
28/07/2025 96,000 +1,000
26/07/2025 95,000 -2,000
25/07/2025 97,000 +1,300
Ngày Giá Thay đổi
04/08/2025 98,800 -600
02/08/2025 99,400 -400
01/08/2025 99,800 +300
31/07/2025 99,500 +1,700
30/07/2025 97,800 +600
29/07/2025 97,200 +900
28/07/2025 96,300 +900
26/07/2025 95,400 -2,000
25/07/2025 97,400 +1,400
Ngày Giá Thay đổi
04/08/2025 99,000 -500
02/08/2025 99,500 -500
01/08/2025 100,000 +300
31/07/2025 99,700 +1,700
30/07/2025 98,000 +500
29/07/2025 97,500 +800
28/07/2025 96,700 +1,100
26/07/2025 95,600 -2,000
25/07/2025 97,600 +1,400
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 25,980

Nhận tư vấn

    Giá cà phê trực tuyến