Đắk Lắk
98,400
+900
Đắk Nông
98,500
+700
Gia Lai
98,300
+800
Lâm Đồng
97,700
+700
Giá cà phê nội địa
- Đắk Lắk
- Lâm Đồng
- Gia Lai
- Đắk Nông
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 98,400 | +900 |
| 13/01/2026 | 97,500 | |
| 12/01/2026 | 97,500 | |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| 05/01/2026 | 98,500 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 97,700 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,000 | -200 |
| 12/01/2026 | 97,200 | |
| 10/01/2026 | 97,200 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,500 | |
| 08/01/2026 | 97,500 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 98,500 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 97,500 | -500 |
| 05/01/2026 | 98,000 | +100 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 98,300 | +800 |
| 13/01/2026 | 97,500 | |
| 12/01/2026 | 97,500 | |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| 05/01/2026 | 98,500 | +100 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 98,500 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,800 | |
| 12/01/2026 | 97,800 | |
| 10/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 09/01/2026 | 98,000 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,200 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,200 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,200 | -300 |
| 05/01/2026 | 98,500 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,128
Đắk Lắk
98,400
+900
Đắk Nông
98,500
+700
Gia Lai
98,300
+800
Lâm Đồng
97,700
+700
Giá cà phê nội địa
- Đắk Lắk
- Lâm Đồng
- Gia Lai
- Đắk Nông
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 98,400 | +900 |
| 13/01/2026 | 97,500 | |
| 12/01/2026 | 97,500 | |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| 05/01/2026 | 98,500 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 97,700 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,000 | -200 |
| 12/01/2026 | 97,200 | |
| 10/01/2026 | 97,200 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,500 | |
| 08/01/2026 | 97,500 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 98,500 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 97,500 | -500 |
| 05/01/2026 | 98,000 | +100 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 98,300 | +800 |
| 13/01/2026 | 97,500 | |
| 12/01/2026 | 97,500 | |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| 05/01/2026 | 98,500 | +100 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 98,500 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,800 | |
| 12/01/2026 | 97,800 | |
| 10/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 09/01/2026 | 98,000 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,200 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,200 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,200 | -300 |
| 05/01/2026 | 98,500 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,128
Tin nông sảnXem thêm
Giá nông sản trực tuyến


