Đắk Lắk
119,500
+2,700
Đắk Nông
119,500
+2,500
Gia Lai
118,800
+2,300
Lâm Đồng
118,000
+2,300
Giá cà phê nội địa
- Đắk Lắk
- Lâm Đồng
- Gia Lai
- Đắk Nông
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | 119,500 | +2,700 |
| 07/11/2025 | 116,800 | -2,200 |
| 06/11/2025 | 119,000 | +300 |
| 05/11/2025 | 118,700 | -300 |
| 04/11/2025 | 119,000 | +2,000 |
| 03/11/2025 | 117,000 | +200 |
| 01/11/2025 | 116,800 | -1,200 |
| 31/10/2025 | 118,000 | +1,500 |
| 30/10/2025 | 116,500 | +700 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | 118,000 | +2,300 |
| 07/11/2025 | 115,700 | -2,500 |
| 06/11/2025 | 118,200 | +400 |
| 05/11/2025 | 117,800 | -400 |
| 04/11/2025 | 118,200 | +2,600 |
| 03/11/2025 | 115,600 | +100 |
| 01/11/2025 | 115,500 | -1,300 |
| 31/10/2025 | 116,800 | +1,300 |
| 30/10/2025 | 115,500 | +900 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | 118,800 | +2,300 |
| 07/11/2025 | 116,500 | -1,700 |
| 06/11/2025 | 118,200 | +200 |
| 05/11/2025 | 118,000 | -500 |
| 04/11/2025 | 118,500 | +2,000 |
| 03/11/2025 | 116,500 | 0 |
| 01/11/2025 | 116,500 | -1,200 |
| 31/10/2025 | 117,700 | +1,500 |
| 30/10/2025 | 116,200 | +800 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | 119,500 | +2,500 |
| 07/11/2025 | 117,000 | -2,300 |
| 06/11/2025 | 119,300 | +300 |
| 05/11/2025 | 119,000 | -500 |
| 04/11/2025 | 119,500 | +2,500 |
| 03/11/2025 | 117,000 | 0 |
| 01/11/2025 | 117,000 | -1,200 |
| 31/10/2025 | 118,200 | +1,500 |
| 30/10/2025 | 116,700 | +900 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,088
Đắk Lắk
119,500
+2,700
Đắk Nông
119,500
+2,500
Gia Lai
118,800
+2,300
Lâm Đồng
118,000
+2,300
Giá cà phê nội địa
- Đắk Lắk
- Lâm Đồng
- Gia Lai
- Đắk Nông
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | 119,500 | +2,700 |
| 07/11/2025 | 116,800 | -2,200 |
| 06/11/2025 | 119,000 | +300 |
| 05/11/2025 | 118,700 | -300 |
| 04/11/2025 | 119,000 | +2,000 |
| 03/11/2025 | 117,000 | +200 |
| 01/11/2025 | 116,800 | -1,200 |
| 31/10/2025 | 118,000 | +1,500 |
| 30/10/2025 | 116,500 | +700 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | 118,000 | +2,300 |
| 07/11/2025 | 115,700 | -2,500 |
| 06/11/2025 | 118,200 | +400 |
| 05/11/2025 | 117,800 | -400 |
| 04/11/2025 | 118,200 | +2,600 |
| 03/11/2025 | 115,600 | +100 |
| 01/11/2025 | 115,500 | -1,300 |
| 31/10/2025 | 116,800 | +1,300 |
| 30/10/2025 | 115,500 | +900 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | 118,800 | +2,300 |
| 07/11/2025 | 116,500 | -1,700 |
| 06/11/2025 | 118,200 | +200 |
| 05/11/2025 | 118,000 | -500 |
| 04/11/2025 | 118,500 | +2,000 |
| 03/11/2025 | 116,500 | 0 |
| 01/11/2025 | 116,500 | -1,200 |
| 31/10/2025 | 117,700 | +1,500 |
| 30/10/2025 | 116,200 | +800 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | 119,500 | +2,500 |
| 07/11/2025 | 117,000 | -2,300 |
| 06/11/2025 | 119,300 | +300 |
| 05/11/2025 | 119,000 | -500 |
| 04/11/2025 | 119,500 | +2,500 |
| 03/11/2025 | 117,000 | 0 |
| 01/11/2025 | 117,000 | -1,200 |
| 31/10/2025 | 118,200 | +1,500 |
| 30/10/2025 | 116,700 | +900 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,088
Tin nông sảnXem thêm
Giá nông sản trực tuyến


