Đắk Lắk 97,300 -1,900
Đắk Nông 97,500 -2,000
Gia Lai 96,800 -2,200
Lâm Đồng 96,700 -2,000

Giá cà phê nội địa

  • Đắk Lắk
  • Lâm Đồng
  • Gia Lai
  • Đắk Nông
Ngày Giá Thay đổi
15/12/2025 97,300 -1,900
13/12/2025 99,200 -1,800
12/12/2025 101,000 -800
11/12/2025 101,800 +500
10/12/2025 101,300 +200
09/12/2025 101,100 -2,100
08/12/2025 103,200 +200
06/12/2025 103,000 -1,000
05/12/2025 104,000 +400
Ngày Giá Thay đổi
15/12/2025 96,700 -2,000
13/12/2025 98,700 -1,800
12/12/2025 100,500 -800
11/12/2025 101,300 +600
10/12/2025 100,700 +200
09/12/2025 100,500 -2,000
08/12/2025 102,500 +200
06/12/2025 102,300 -1,000
05/12/2025 103,300 +500
Ngày Giá Thay đổi
15/12/2025 96,800 -2,200
13/12/2025 99,000 -1,700
12/12/2025 100,700 -600
11/12/2025 101,300 +500
10/12/2025 100,800 +200
09/12/2025 100,600 -2,100
08/12/2025 102,700 +200
06/12/2025 102,500 -1,100
05/12/2025 103,600 +400
Ngày Giá Thay đổi
15/12/2025 97,500 -2,000
13/12/2025 99,500 -1,700
12/12/2025 101,200 -800
11/12/2025 102,000 +500
10/12/2025 101,500 +300
09/12/2025 101,200 -2,100
08/12/2025 103,300 +300
06/12/2025 103,000 -1,000
05/12/2025 104,000 +200
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,128
banner gia ca phe
banner gia ca phe
Đắk Lắk 97,300 -1,900
Đắk Nông 97,500 -2,000
Gia Lai 96,800 -2,200
Lâm Đồng 96,700 -2,000

Giá cà phê nội địa

  • Đắk Lắk
  • Lâm Đồng
  • Gia Lai
  • Đắk Nông
Ngày Giá Thay đổi
15/12/2025 97,300 -1,900
13/12/2025 99,200 -1,800
12/12/2025 101,000 -800
11/12/2025 101,800 +500
10/12/2025 101,300 +200
09/12/2025 101,100 -2,100
08/12/2025 103,200 +200
06/12/2025 103,000 -1,000
05/12/2025 104,000 +400
Ngày Giá Thay đổi
15/12/2025 96,700 -2,000
13/12/2025 98,700 -1,800
12/12/2025 100,500 -800
11/12/2025 101,300 +600
10/12/2025 100,700 +200
09/12/2025 100,500 -2,000
08/12/2025 102,500 +200
06/12/2025 102,300 -1,000
05/12/2025 103,300 +500
Ngày Giá Thay đổi
15/12/2025 96,800 -2,200
13/12/2025 99,000 -1,700
12/12/2025 100,700 -600
11/12/2025 101,300 +500
10/12/2025 100,800 +200
09/12/2025 100,600 -2,100
08/12/2025 102,700 +200
06/12/2025 102,500 -1,100
05/12/2025 103,600 +400
Ngày Giá Thay đổi
15/12/2025 97,500 -2,000
13/12/2025 99,500 -1,700
12/12/2025 101,200 -800
11/12/2025 102,000 +500
10/12/2025 101,500 +300
09/12/2025 101,200 -2,100
08/12/2025 103,300 +300
06/12/2025 103,000 -1,000
05/12/2025 104,000 +200
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,128
youtube chanel

Giá nông sản trực tuyến

xem gia ca phe truc tuyen 1170x234 1