Đắk Lắk
118,700
-300
Đắk Nông
119,000
-500
Gia Lai
118,000
-500
Lâm Đồng
117,800
-400
Giá cà phê nội địa
- Đắk Lắk
- Lâm Đồng
- Gia Lai
- Đắk Nông
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | 118,700 | -300 |
| 04/11/2025 | 119,000 | +2,000 |
| 03/11/2025 | 117,000 | +200 |
| 01/11/2025 | 116,800 | -1,200 |
| 31/10/2025 | 118,000 | +1,500 |
| 30/10/2025 | 116,500 | +700 |
| 29/10/2025 | 115,800 | +100 |
| 28/10/2025 | 115,700 | -1,300 |
| 27/10/2025 | 117,000 | +500 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | 117,800 | -400 |
| 04/11/2025 | 118,200 | +2,600 |
| 03/11/2025 | 115,600 | +100 |
| 01/11/2025 | 115,500 | -1,300 |
| 31/10/2025 | 116,800 | +1,300 |
| 30/10/2025 | 115,500 | +900 |
| 29/10/2025 | 114,600 | +100 |
| 28/10/2025 | 114,500 | -1,200 |
| 27/10/2025 | 115,700 | +500 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | 118,000 | -500 |
| 04/11/2025 | 118,500 | +2,000 |
| 03/11/2025 | 116,500 | 0 |
| 01/11/2025 | 116,500 | -1,200 |
| 31/10/2025 | 117,700 | +1,500 |
| 30/10/2025 | 116,200 | +800 |
| 29/10/2025 | 115,400 | +100 |
| 28/10/2025 | 115,300 | -1,200 |
| 27/10/2025 | 116,500 | +500 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | 119,000 | -500 |
| 04/11/2025 | 119,500 | +2,500 |
| 03/11/2025 | 117,000 | 0 |
| 01/11/2025 | 117,000 | -1,200 |
| 31/10/2025 | 118,200 | +1,500 |
| 30/10/2025 | 116,700 | +900 |
| 29/10/2025 | 115,800 | +300 |
| 28/10/2025 | 115,500 | -1,500 |
| 27/10/2025 | 117,000 | +500 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,101
Đắk Lắk
118,700
-300
Đắk Nông
119,000
-500
Gia Lai
118,000
-500
Lâm Đồng
117,800
-400
Giá cà phê nội địa
- Đắk Lắk
- Lâm Đồng
- Gia Lai
- Đắk Nông
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | 118,700 | -300 |
| 04/11/2025 | 119,000 | +2,000 |
| 03/11/2025 | 117,000 | +200 |
| 01/11/2025 | 116,800 | -1,200 |
| 31/10/2025 | 118,000 | +1,500 |
| 30/10/2025 | 116,500 | +700 |
| 29/10/2025 | 115,800 | +100 |
| 28/10/2025 | 115,700 | -1,300 |
| 27/10/2025 | 117,000 | +500 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | 117,800 | -400 |
| 04/11/2025 | 118,200 | +2,600 |
| 03/11/2025 | 115,600 | +100 |
| 01/11/2025 | 115,500 | -1,300 |
| 31/10/2025 | 116,800 | +1,300 |
| 30/10/2025 | 115,500 | +900 |
| 29/10/2025 | 114,600 | +100 |
| 28/10/2025 | 114,500 | -1,200 |
| 27/10/2025 | 115,700 | +500 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | 118,000 | -500 |
| 04/11/2025 | 118,500 | +2,000 |
| 03/11/2025 | 116,500 | 0 |
| 01/11/2025 | 116,500 | -1,200 |
| 31/10/2025 | 117,700 | +1,500 |
| 30/10/2025 | 116,200 | +800 |
| 29/10/2025 | 115,400 | +100 |
| 28/10/2025 | 115,300 | -1,200 |
| 27/10/2025 | 116,500 | +500 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | 119,000 | -500 |
| 04/11/2025 | 119,500 | +2,500 |
| 03/11/2025 | 117,000 | 0 |
| 01/11/2025 | 117,000 | -1,200 |
| 31/10/2025 | 118,200 | +1,500 |
| 30/10/2025 | 116,700 | +900 |
| 29/10/2025 | 115,800 | +300 |
| 28/10/2025 | 115,500 | -1,500 |
| 27/10/2025 | 117,000 | +500 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,101
Tin nông sảnXem thêm
Giá nông sản trực tuyến


