Đắk Lắk 90,300 +1,000
Đắk Nông 90,500 +1,000
Gia Lai 90,000 +1,000
Lâm Đồng 89,500 +1,000

Giá cà phê nội địa

  • Đắk Lắk
  • Lâm Đồng
  • Gia Lai
  • Đắk Nông
Ngày Giá Thay đổi
20/12/2025 90,300 +1,000
19/12/2025 89,300 -500
18/12/2025 89,800 -3,500
17/12/2025 93,300 -2,000
16/12/2025 95,300 -2,000
15/12/2025 97,300 -1,900
13/12/2025 99,200 -1,800
12/12/2025 101,000 -800
11/12/2025 101,800 +500
Ngày Giá Thay đổi
20/12/2025 89,500 +1,000
19/12/2025 88,500 -200
18/12/2025 88,700 -3,800
17/12/2025 92,500 -2,000
16/12/2025 94,500 -2,200
15/12/2025 96,700 -2,000
13/12/2025 98,700 -1,800
12/12/2025 100,500 -800
11/12/2025 101,300 +600
Ngày Giá Thay đổi
20/12/2025 90,000 +1,000
19/12/2025 89,000 -300
18/12/2025 89,300 -3,900
17/12/2025 93,200 -2,000
16/12/2025 95,200 -1,600
15/12/2025 96,800 -2,200
13/12/2025 99,000 -1,700
12/12/2025 100,700 -600
11/12/2025 101,300 +500
Ngày Giá Thay đổi
20/12/2025 90,500 +1,000
19/12/2025 89,500 -500
18/12/2025 90,000 -3,500
17/12/2025 93,500 -2,000
16/12/2025 95,500 -2,000
15/12/2025 97,500 -2,000
13/12/2025 99,500 -1,700
12/12/2025 101,200 -800
11/12/2025 102,000 +500
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,128
banner gia ca phe
banner gia ca phe
Đắk Lắk 90,300 +1,000
Đắk Nông 90,500 +1,000
Gia Lai 90,000 +1,000
Lâm Đồng 89,500 +1,000

Giá cà phê nội địa

  • Đắk Lắk
  • Lâm Đồng
  • Gia Lai
  • Đắk Nông
Ngày Giá Thay đổi
20/12/2025 90,300 +1,000
19/12/2025 89,300 -500
18/12/2025 89,800 -3,500
17/12/2025 93,300 -2,000
16/12/2025 95,300 -2,000
15/12/2025 97,300 -1,900
13/12/2025 99,200 -1,800
12/12/2025 101,000 -800
11/12/2025 101,800 +500
Ngày Giá Thay đổi
20/12/2025 89,500 +1,000
19/12/2025 88,500 -200
18/12/2025 88,700 -3,800
17/12/2025 92,500 -2,000
16/12/2025 94,500 -2,200
15/12/2025 96,700 -2,000
13/12/2025 98,700 -1,800
12/12/2025 100,500 -800
11/12/2025 101,300 +600
Ngày Giá Thay đổi
20/12/2025 90,000 +1,000
19/12/2025 89,000 -300
18/12/2025 89,300 -3,900
17/12/2025 93,200 -2,000
16/12/2025 95,200 -1,600
15/12/2025 96,800 -2,200
13/12/2025 99,000 -1,700
12/12/2025 100,700 -600
11/12/2025 101,300 +500
Ngày Giá Thay đổi
20/12/2025 90,500 +1,000
19/12/2025 89,500 -500
18/12/2025 90,000 -3,500
17/12/2025 93,500 -2,000
16/12/2025 95,500 -2,000
15/12/2025 97,500 -2,000
13/12/2025 99,500 -1,700
12/12/2025 101,200 -800
11/12/2025 102,000 +500
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,128
youtube chanel

Giá nông sản trực tuyến

xem gia ca phe truc tuyen 1170x234 1