Đắk Lắk
116,500
0
Đắk Nông
116,500
-200
Gia Lai
116,200
0
Lâm Đồng
115,800
0
Giá cà phê nội địa
- Đắk Lắk
- Lâm Đồng
- Gia Lai
- Đắk Nông
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
19/09/2025 | 116,500 | 0 |
18/09/2025 | 116,500 | -4,700 |
17/09/2025 | 121,200 | -1,500 |
16/09/2025 | 122,700 | +2,700 |
15/09/2025 | 120,000 | -200 |
13/09/2025 | 120,200 | +2,000 |
12/09/2025 | 118,200 | +1,400 |
11/09/2025 | 116,800 | +2,300 |
10/09/2025 | 114,500 | -1,000 |
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
19/09/2025 | 115,800 | 0 |
18/09/2025 | 115,800 | -4,200 |
17/09/2025 | 120,000 | -2,200 |
16/09/2025 | 122,200 | +2,600 |
15/09/2025 | 119,600 | -200 |
13/09/2025 | 119,800 | +2,000 |
12/09/2025 | 117,800 | +1,800 |
11/09/2025 | 116,000 | +2,500 |
10/09/2025 | 113,500 | -1,000 |
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
19/09/2025 | 116,200 | 0 |
18/09/2025 | 116,200 | -4,800 |
17/09/2025 | 121,000 | -1,500 |
16/09/2025 | 122,500 | +2,700 |
15/09/2025 | 119,800 | -400 |
13/09/2025 | 120,200 | +2,200 |
12/09/2025 | 118,000 | +1,300 |
11/09/2025 | 116,700 | +2,400 |
10/09/2025 | 114,300 | -1,000 |
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
19/09/2025 | 116,500 | -200 |
18/09/2025 | 116,700 | -4,800 |
17/09/2025 | 121,500 | -1,300 |
16/09/2025 | 122,800 | +2,800 |
15/09/2025 | 120,000 | -500 |
13/09/2025 | 120,500 | +2,000 |
12/09/2025 | 118,500 | +1,600 |
11/09/2025 | 116,900 | +2,300 |
10/09/2025 | 114,600 | -1,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,155


Đắk Lắk
116,500
0
Đắk Nông
116,500
-200
Gia Lai
116,200
0
Lâm Đồng
115,800
0
Giá cà phê nội địa
- Đắk Lắk
- Lâm Đồng
- Gia Lai
- Đắk Nông
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
19/09/2025 | 116,500 | 0 |
18/09/2025 | 116,500 | -4,700 |
17/09/2025 | 121,200 | -1,500 |
16/09/2025 | 122,700 | +2,700 |
15/09/2025 | 120,000 | -200 |
13/09/2025 | 120,200 | +2,000 |
12/09/2025 | 118,200 | +1,400 |
11/09/2025 | 116,800 | +2,300 |
10/09/2025 | 114,500 | -1,000 |
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
19/09/2025 | 115,800 | 0 |
18/09/2025 | 115,800 | -4,200 |
17/09/2025 | 120,000 | -2,200 |
16/09/2025 | 122,200 | +2,600 |
15/09/2025 | 119,600 | -200 |
13/09/2025 | 119,800 | +2,000 |
12/09/2025 | 117,800 | +1,800 |
11/09/2025 | 116,000 | +2,500 |
10/09/2025 | 113,500 | -1,000 |
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
19/09/2025 | 116,200 | 0 |
18/09/2025 | 116,200 | -4,800 |
17/09/2025 | 121,000 | -1,500 |
16/09/2025 | 122,500 | +2,700 |
15/09/2025 | 119,800 | -400 |
13/09/2025 | 120,200 | +2,200 |
12/09/2025 | 118,000 | +1,300 |
11/09/2025 | 116,700 | +2,400 |
10/09/2025 | 114,300 | -1,000 |
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
19/09/2025 | 116,500 | -200 |
18/09/2025 | 116,700 | -4,800 |
17/09/2025 | 121,500 | -1,300 |
16/09/2025 | 122,800 | +2,800 |
15/09/2025 | 120,000 | -500 |
13/09/2025 | 120,500 | +2,000 |
12/09/2025 | 118,500 | +1,600 |
11/09/2025 | 116,900 | +2,300 |
10/09/2025 | 114,600 | -1,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,155
Tin nông sảnXem thêm
Giá nông sản trực tuyến

