Đắk Lắk 113,200 -1,800
Đắk Nông 113,300 -1,700
Gia Lai 112,800 -2,000
Lâm Đồng 112,000 -2,000

Giá cà phê nội địa

  • Đắk Lắk
  • Lâm Đồng
  • Gia Lai
  • Đắk Nông
Ngày Giá Thay đổi
06/09/2025 113,200 -1,800
05/09/2025 115,000 -300
04/09/2025 115,300 +300
03/09/2025 115,000 -6,300
02/09/2025 121,300 -1,200
01/09/2025 122,500 +100
30/08/2025 122,400 +100
29/08/2025 122,300 -1,400
28/08/2025 123,700 +1,400
Ngày Giá Thay đổi
06/09/2025 112,000 -2,000
05/09/2025 114,000 -600
04/09/2025 114,600 +300
03/09/2025 114,300 -6,200
02/09/2025 120,500 -1,300
01/09/2025 121,800 +100
30/08/2025 121,700 0
29/08/2025 121,700 -1,500
28/08/2025 123,200 +1,500
Ngày Giá Thay đổi
06/09/2025 112,800 -2,000
05/09/2025 114,800 -300
04/09/2025 115,100 +300
03/09/2025 114,800 -6,200
02/09/2025 121,000 -1,200
01/09/2025 122,200 +100
30/08/2025 122,100 +100
29/08/2025 122,000 -1,500
28/08/2025 123,500 +1,500
Ngày Giá Thay đổi
06/09/2025 113,300 -1,700
05/09/2025 115,000 -300
04/09/2025 115,300 +300
03/09/2025 115,000 -6,500
02/09/2025 121,500 -1,200
01/09/2025 122,700 +100
30/08/2025 122,600 +100
29/08/2025 122,500 -1,300
28/08/2025 123,800 +1,500
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,160